广东高考本科物理类投档线各院校投档线
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
北京大学 | 203 | 24 | 30 | 694 | 84 |
中国人民大学 | 202 | 50 | 50 | 670 | 1016 |
清华大学 | 202 | 52 | 52 | 693 | 92 |
清华大学 | 203 | 7 | 7 | 694 | 79 |
北京交通大学 | 204 | 89 | 89 | 623 | 13418 |
北京交通大学(中外合作办学) | 206 | 6 | 6 | 614 | 17929 |
北京交通大学(中外合作办学) | 208 | 2 | 2 | 614 | 17975 |
北京交通大学 | 209 | 7 | 7 | 635 | 8412 |
北京工业大学 | 201 | 9 | 9 | 614 | 17633 |
北京航空航天大学 | 202 | 108 | 108 | 666 | 1394 |
北京航空航天大学(中外合作办学) | 204 | 8 | 8 | 649 | 4191 |
北京理工大学 | 202 | 67 | 67 | 658 | 2454 |
北京理工大学(中外合作办学) | 204 | 5 | 5 | 640 | 6760 |
北京理工大学(中外合作办学) | 205 | 4 | 4 | 627 | 11655 |
北京科技大学 | 201 | 27 | 27 | 619 | 15364 |
北京科技大学 | 202 | 2 | 2 | 620 | 14606 |
北京科技大学 | 203 | 42 | 42 | 619 | 15368 |
北京化工大学 | 202 | 60 | 60 | 609 | 20801 |
北京化工大学 | 203 | 36 | 36 | 607 | 21905 |
北京化工大学(中外合作办学) | 205 | 8 | 8 | 592 | 33166 |
北京化工大学(中外合作办学) | 206 | 9 | 9 | 591 | 33232 |
北京工商大学 | 201 | 10 | 10 | 576 | 46348 |
北京工商大学 | 202 | 5 | 5 | 568 | 55020 |
北京工商大学 | 203 | 11 | 11 | 554 | 70446 |
北京服装学院 | 202 | 2 | 2 | 538 | 89335 |
北京服装学院 | 203 | 8 | 8 | 525 | 106396 |
北京邮电大学 | 201 | 107 | 107 | 636 | 7885 |
北京邮电大学 | 204 | 8 | 8 | 658 | 2512 |
北京印刷学院 | 202 | 3 | 3 | 540 | 86695 |
北京印刷学院 | 203 | 4 | 4 | 532 | 96757 |
北京建筑大学 | 201 | 8 | 8 | 584 | 39945 |
北京石油化工学院 | 201 | 9 | 9 | 544 | 82144 |
北京石油化工学院 | 202 | 1 | 1 | 547 | 77636 |
北京石油化工学院 | 203 | 3 | 3 | 542 | 84580 |
北京石油化工学院 | 204 | 1 | 1 | 541 | 85062 |
中国农业大学 | 202 | 43 | 43 | 622 | 13920 |
中国农业大学 | 203 | 18 | 18 | 630 | 10331 |
中国农业大学 | 204 | 17 | 17 | 620 | 14997 |
中国农业大学(中外合作办学) | 206 | 7 | 7 | 606 | 23026 |
北京林业大学 | 203 | 71 | 71 | 581 | 41967 |
北京林业大学 | 204 | 14 | 14 | 590 | 34609 |
北京林业大学 | 205 | 4 | 4 | 596 | 29833 |
北京林业大学(中外合作办学) | 207 | 2 | 2 | 583 | 40388 |
北京林业大学(中外合作办学) | 208 | 3 | 3 | 593 | 32414 |
北京中医药大学 | 202 | 2 | 2 | 592 | 33109 |
北京中医药大学 | 203 | 27 | 28 | 594 | 31385 |
北京师范大学 | 202 | 12 | 12 | 651 | 3652 |
北京师范大学 | 203 | 14 | 14 | 659 | 2303 |
首都师范大学 | 203 | 4 | 4 | 605 | 23681 |
首都师范大学 | 204 | 2 | 2 | 604 | 23757 |
首都体育学院 | 202 | 2 | 2 | 542 | 84371 |
北京外国语大学 | 205 | 19 | 19 | 618 | 15964 |
北京外国语大学 | 206 | 2 | 2 | 621 | 14444 |
北京第二外国语学院 | 204 | 3 | 3 | 585 | 38374 |
北京第二外国语学院 | 205 | 11 | 11 | 573 | 50072 |
北京语言大学 | 204 | 4 | 4 | 594 | 31194 |
北京语言大学 | 205 | 1 | 1 | 597 | 28897 |
北京语言大学 | 206 | 12 | 12 | 588 | 36483 |
中国传媒大学 | 203 | 53 | 53 | 609 | 20620 |
中国传媒大学(中外合作办学) | 205 | 7 | 7 | 606 | 22603 |
中国传媒大学(中外合作办学) | 206 | 6 | 6 | 592 | 32475 |
中央财经大学 | 203 | 62 | 62 | 627 | 11370 |
中央财经大学(中外合作办学) | 204 | 15 | 15 | 616 | 16917 |
对外经济贸易大学 | 202 | 43 | 43 | 623 | 13448 |
各院校投档线
》》完整表格过大,关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【高考】获取
温馨提示
关注【深圳城事攻略】微信公众号,发送消息【高考】获取深圳高考成绩查询入口、成绩证书打印入口;查询高考政策、时间安排、以及历年录取分数线
阅读推荐