深圳市2022年民办普高第二次划线录取标准
学校代码 | 学校名称 | 录取 标准 | 招生范围 |
8310204 | 深圳市龙翔学校 | 292 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310205 | 深圳市中新中学 | 300 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310206 | 深圳市立人高级中学 | 300 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310207 | 深圳市华朗学校 | 300 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310312 | 深圳奥斯翰外语学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310512 | 深圳(南山)中加学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310627 | 深圳市崛起实验中学 | 292 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310628 | 深圳市华胜实验学校 | 300 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310631 | 深圳市宝安区中英公学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310633 | 深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) | 280 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310638 | 深圳市滨海高级中学 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310734 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 333 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310738 | 深圳市德邦高级中学 | 270 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310739 | 深圳市珊蒂泉外国语学校 | 300 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310740 | 深圳市枫叶学校 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310742 | 深圳市鹏达高级中学 | 290 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310743 | 深圳菁华中英文实验中学 | 435 | 面向全市招收ACD类考生 |
8310746 | 深圳市晟才高级中学 | 315 | 面向全市招收ACD类考生 |
8311007 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 |
8311012 | 深圳市厚德书院 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 |
8311013 | 深圳市格睿特高级中学 | 300 | 面向全市招收ACD类考生 |
8311020 | 深圳市明瑞高级中学 | 300 | 面向全市招收ACD类考生 |
8311021 | 深圳市汉开数理高中 | 300 | 面向全市招收ACD类考生 |
8311024 | 深圳市龙华区博恒实验学校 | 270 | 面向全市招收ACD类考生 |
8311103 | 深圳市明德实验双语学校 | 320 | 面向全市招收ACD类考生 |
8311104 | 深圳市正德高级中学 | 325 | 面向全市招收ACD类考生 |
录取结果查询入口
考生可通过“深圳招考网”(http://szeb.sz.gov.cn/szzkw/)免费查询录取结果。
注意:凡按志愿录取的考生,不能退档,不能转录。考生应在第二次划线录取结果发布后一周内到录取学校报到,如不按规定时间报到,将被视为自动放弃入学资格。
温馨提示
关注【深圳城事攻略】微信公众号,回复【学位】获取录取结果查询入口、入学积分表;
关注【深圳城事攻略】微信公众号,回复【疫苗】获取疫苗接种预约入口和指南;
关注【深圳城事攻略】微信公众号,回复【学区】了解学区划分范围;
关注【深圳城事攻略】微信公众号,回复【房屋租赁】获取房屋租赁凭证线上办理入口和指南;
关注【深圳城事攻略】微信公众号,回复【居住证】查看居住证办理攻略;
阅读推荐
【各区积分入学政策】
福田区 | 罗湖区 | 龙华区 | 坪山区 | 南山区 | 龙岗区 | 盐田区 | 光明区 | 宝安区 | 大鹏新区
【2022年学位申请温馨提示】
盐田区 | 罗湖区 | 福田区 | 坪山区 | 宝安区 | 大鹏新区 | 光明区 | 南山区 | 龙岗区 | 龙华区